Peringkat:
Daftar peringkat Akun PAMM di bawah ini, memiliki kondisi seperti berikut: Manajer telah mengirimkan data dirinya, usia Akun PAMM tidak kurang dari 6 bulan dan Modal Manajer tidak kurang dari level minimumnya.
Peringkat | Nama Akun PAMM | Usia | Modal Manajer | Profit Harian | Persentase Profit, 6 bln. | |||
1 | 381 hari | 150000 RUR | 0.14 % | 796.84 % | ||||
2 | 284 hari | 377000 RUR | 0.00 % | 273.93 % | ||||
3 | 481 hari | 10000 USD | -0.65 % | 232.86 % | ||||
4 | 228 hari | 15000 USD | 6.91 % | 204.08 % | ||||
5 | 207 hari | 2000 EUR | 59.87 % | 154.77 % | ||||
6 | 270 hari | 4867 USD | -6.37 % | 100.25 % | ||||
7 | 460 hari | 3000 USD | -8.08 % | 89.00 % | ||||
8 | 284 hari | 90000 RUR | 0.00 % | 88.42 % | ||||
9 | 272 hari | 90111 RUR | 1.28 % | 84.98 % | ||||
10 | 234 hari | 3000 USD | -1.21 % | 50.74 % | ||||
11 | 681 hari | 2500 EUR | 3.59 % | 47.31 % | ||||
12 | 732 hari | 10000 USD | 0.00 % | 46.75 % | ||||
13 | 468 hari | 3000 USD | 0.00 % | 45.03 % | ||||
14 | 318 hari | 2000 EUR | 0.00 % | 44.75 % | ||||
15 | 375 hari | 3000 USD | 0.00 % | 43.26 % | ||||
16 | 797 hari | 5000 USD | 1.87 % | 43.24 % | ||||
17 | 333 hari | 2507 EUR | -6.05 % | 39.82 % | ||||
18 | 466 hari | 4365 USD | 3.03 % | 39.18 % | ||||
19 | 207 hari | 3000 USD | -2.07 % | 34.01 % | ||||
20 | 272 hari | 5000 USD | 0.00 % | 33.73 % | ||||
0 comments:
Post a Comment