| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis lainnya |
| PASAR UANG | NAB | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Tahun |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,55 | 7,84 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,26 | 4,84 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,23 |
| Big Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,61 | 8,46 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 4,65 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,43 | 5,60 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,48 | 5,69 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,46 | 6,03 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,42 | - |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,57 | - |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,09 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,28 | 3,80 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,22 | 3,65 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,36 | 5,04 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,49 | 7,94 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,54 |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,48 | - |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,43 | 4,93 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,50 | 6,82 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,30 | 3,94 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,00 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,56 | 7,36 |
| | | | |
| INDEKS | | | | |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.033,40 | (0,52) | (7,56) | 8,95 |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.664,22 | (0,96) | (7,39) | 17,39 |
| | | | |
| ETF | | | | |
| ABF IBI Fund | 19.350,59 | 0,06 | (3,68) | 12,24 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 614,65 | (0,95) | (7,11) | 21,06 |
| | | | | |
| PENYERTAAN TERBATAS | | | | |
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.180,83 | 0,04 | 0,53 | - |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 5.679,32 | - | (0,08) | - |
| | | | |
| Pembagian dividen tanggal 28/1/2011 untuk: | | | | |
| Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 Rp 11,7616/unit. | | | | |
| CIMB CPF XI Rp 18,8493150685/unit | | | | |
| RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund Rp 0,2087671233 (kekurangan dividend) | | |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 Rp 14,60/unit | | | | |
Pembagian dividen tanggal 27/1/11 untuk Mandiri Terprot. Dana Pend. Berkala 8 Rp 7,8562/unit
sumber: |
0 comments:
Post a Comment